Descrizione
Scopri la Rivoluzione del Driver GTS
🎯 Telaio a Massa Scomposta (Split Mass Chassis)
Grazie a una struttura termoformata ultra-robusta, il nuovo TITLEIST DRIVER GTS2 rivoluziona il design dei driver. Il peso viene ridistribuito strategicamente: all’indietro, per massimizzare la stabilità e il momento d’inerzia (MOI), e in avanti, per sprigionare una velocità e una dinamica di lancio senza precedenti.
⚡ Sincronizzazione Rapida della Faccia (Fast Face Sync)
Più tolleranza, stessa potenza. Grazie a rinforzi unici e mirati, l’innovativo design della faccia espande lo sweet spot. Il risultato? Anche i colpi decentrati mantengono la massima velocità di palla, riducendo al minimo le dispersioni.
⚖️ Sistema a Doppia Ponderazione Regolabile
Un driver cucito sulle tue caratteristiche. Il sistema di pesi mobili permette al tuo fitter di fiducia di regolare al millimetro il Centro di Gravità (CG) in base al tuo swing. Ottimizzare il CG significa sbloccare la combinazione perfetta di velocità, angolo di lancio, spin e stabilità per ottenere maggiore precisione e la massima distanza possibile.
💨 Aerodinamica Accelerata
Più velocità, meno sforzo. GTS porta avanti la tradizione Titleist con un profilo aerodinamico avanzato: la coda rialzata e pronunciata riduce drasticamente la resistenza dell’aria, regalando una velocità di swing superiore in modo del tutto naturale.
LOFT: 8.0°, 9.0°, 10.0°, 11.0°
MITSUBISHI TENSEI 1K White RIP
![]()
| Modello | Flex | Peso | Torque | Launch |
| 65 | S | 66g. | 3.6° | Low |
| X | 70g. | 3.5° | Low | |
| TX | 71g. | 3.4° | Low | |
| 75 | S | 75g. | 3.2° | Low |
| X | 78g. | 3.1° | Low | |
| TX | 79g. | 2.9° | Low | |
| 85 | S | 87g. | 2.7° | Low |
| X | 90g. | 2.8° | Low | |
| TX | 91g. | 2.8° | Low |
MITSUBISHI TENSEI 1K Blue RIP
![]()
| Modello | Flex | Peso | Torque | Launch |
| 55 | R2 | 56g. | 4.9° | Low-Mid |
| R | 57g. | 4.7° | Mid | |
| S | 58g. | 4.5° | Mid | |
| X | 61g. | 4.1° | Mid | |
| 65 | R | 66g. | 4.4° | Mid |
| S | 68g. | 3.9° | Mid | |
| X | 70g. | 3.7° | Mid | |
| TX | 71g. | 3.6° | Mid | |
| 75 | S | 75g. | 4.0° | Mid |
| X | 78g. | 3.3° | Mid | |
| TX | 79g. | 3.1° | Mid |
MITSUBISHI TENSEI 1K Red RIP
![]()
| Modello | Flex | Peso | Torque | Launch |
| 55 | R2 | 55g. | 5.3° | Mid |
| R | 57g. | 5.2° | Mid | |
| S | 59g. | 4.7° | Mid | |
| X | 61g. | 4.4° | Mid | |
| 65 | R | 63g. | 4.4° | Mid |
| S | 65g. | 3.9° | Mid | |
| X | 66g. | 3.4° | Mid | |
| TX | 67g. | 3.2° | Mid | |
| 75 | S | 75g. | 3.9° | Mid |
| X | 76g. | 3.4° | Mid | |
| TX | 77g. | 3.0° | Mid |
PROJECT X Titan Black
| Modello | Flex | Peso | Torque | Launch |
| 40 | 4.0 | 48g. | 6.2° | Mid-High |
| 50 | 5.0 | 52g. | 5.9° | Mid-High |
| 5.5 | 53g. | 5.4° | Mid-High | |
| 6.0 | 53g. | 5.0° | Mid-High | |
| 60 | 5.0 | 56g. | 4.7° | Mid-High |
| 5.5 | 60g. | 4.5° | Mid-High | |
| 6.0 | 60g. | 4.0° | Mid- |
Skip to main content















