Descrizione
Per ogni giocatore, esiste un set di grind adatto per un contatto pulito. SM11 offre una combinazione ottimale di loft, bounce e grind per promuovere un contatto solido (tra le scanalature 2-5), prestazioni prevedibili e la sicurezza di affrontare qualsiasi colpo richiesto.
Volo controllato
Per ogni loft, SM11 presenta la stessa posizione del baricentro in tutti i grind, garantendo un angolo di lancio controllato e costante. Indipendentemente dal design della suola più adatto al tuo swing o alle condizioni del campo, la finestra di lancio è bloccata, lasciandoti libero di scegliere i loft e i grind più adatti a te.
Un modo più intelligente per generare spin
Il nuovo sistema Vokey Spin combina una superficie angolata, scanalature specifiche per ogni colpo e scanalature più profonde fresate per garantire la giusta quantità di spin da qualsiasi posizione, in tutte le condizioni.
Sei grind collaudati sul Tour sono stati progettati per offrire la massima creatività , versatilità e costanza, tutti meticolosamente sviluppati attraverso anni di lavoro con i migliori giocatori del mondo.
![]() |
T GRINDMassima versatilità di tiro in condizioni di terreno duro. |
![]() |
M GrindPer colpi creativi attorno al green. |
![]() |
S GrindPer colpi squared su un’ampia varietà di terreni. |
![]() |
D GrindPer angoli di attacco verticali e condizione di terreno morbido. |
![]() |
F GrindPer tolleranza nei colpi pieni da ogni lie. |
![]() |
K GrindPer la tolleranza, sia con alto bounce che con basso bounce. |
| MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | LENGTH | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.10 | 44° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35.50″ | D3 |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35.50″ | D3 |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35.50″ | D3 |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35.50″ | D3 |
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35.25″ | D5 |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35.25″ | D5 |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35.25″ | D5 |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35.25″ | D5 |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35.25″ | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35.25″ | D5 |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35.25″ | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35.25″ | D5 |
| 58.04 | 58° | 4° | T | 35.00″ | D5 |
| 58.06 | 58° | 6° | K | 35.00″ | D5 |
| 58.08 | 58° | 8° | M | 35.00″ | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | S | 35.00″ | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | D | 35.00″ | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | K | 35.00″ | D5 |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35.00″ | D5 |
| 60.06 | 60° | 6° | K | 35.00″ | D5 |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35.00″ | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35.00″ | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35.00″ | D5 |
| 60.12 | 60° | 14° | K | 35.00″ | D5 |
Skip to main content










