Descrizione
MIGLIORA LA TUA TECNICA DI GIOCO
Approach S62 è un golf watch con GPS dalle elevate prestazioni che integra al tuo polso le informazioni importanti e le mappe a colori che ti occorrono.
Schermo transflettivo facilmente leggibile alla luce del sole.
Vuoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Con la modalità GPS che dura fino a 20 ore, puoi davvero farlo.
Con oltre 42.000 campi precaricati, potrai visualizzarli direttamente al polso.
Un caddie sempre a tua disposizione: sai cosa colpire e dove mirare.
Desideri dati aggiornati, partecipare a tornei ed altro ancora? Scarica la app Garmin Golf™.
Connettiti a più di un campo. Ricevi le notifiche direttamente sull’orologio.
DURATA DELLA BATTERIA
La batteria interna ricaricabile offre un’autonomia fino a 14 giorni in modalità smartwatch e 20 ore in modalità GPS.
SCHERMO PIÙ GRANDE
L’ampio display touchscreen a colori da 1,3 pollici di facile lettura è più grande del 17% rispetto ad Approach S60, per offrire un’esperienza migliore.
QUADRANTI DELL’OROLOGIO PERSONALIZZABILI
Scarica i quadranti, le app e i widget personalizzati da Connect IQ™ Store e personalizza il tuo quadrante con qualsiasi foto dal tuo dispositivo mobile.
OLTRE IL CAMPO DA GOLF
Per indossarlo al circolo alla fine di una partita o mentre passeggi in città, Approach S62 è adatto a qualsiasi occasione.
CINTURINI QUICKFIT®
Se desideri cambiare i cinturini con la stessa frequenza con cui cambi campo, non c’è problema. Scegli tra i cinturini QuickFit intercambiabili.
VIRTUAL CADDIE
Fatti aiutare dal caddie al tuo polso. Virtual Caddie rileva la velocità e la direzione del vento e suggerisce un ferro in base alla distanza tipica del tuo swing.
42.000 CAMPI PRECARICATI
L’orologio è precaricato con oltre 42.000 campi da golf sulle mappe CourseView a colori di tutto il mondo. Scarica gli aggiornamenti dei campi su cui giochi più spesso.
DISTANZE PLAYSLIKE
La Distanze Playslike fornisce le distanze per raggiungere la buca, considerando il dislivello del campo. Si disattiva con facilità durante i tornei o competizioni.
VISTA GREEN
La funzione Vista Green ti fornisce la forma esatta di ciascun green ovunque ti trovi sul campo e consente di trascinare la bandierina per una maggiore precisione.
PUNTA AL GREEN
Fai riferimento rapidamente alla parte anteriore, centrale e posteriore del green per effettuare il colpo che desideri.
PINPOINTER
Nei colpi ciechi, la funzione PinPointer ti indicherà la posizione della bandierina per ottenere il massimo da ogni swing.
VISTA OSTACOLI
Questa funzionalità consente di visualizzare ogni ostacolo presente sulla mappa e di ottenere informazioni sulla distanza dalla buca.
DATI DELLE CURVE DI LIVELLO DEL GREEN
Pianifica l’approccio migliore e imbuca il putt grazie ai dati delle curve di livello del green.Con il tuo abbonamento attivo all’app Garmin Golf™ (9,99€ al mese o 99,99€ all’anno), puoi vedere la direzione della pendenza del green su determinati campi direttamente sul tuo dispositivo compatibile o all’interno dell’app con i dati delle curve di livello del green.
TIENI TRACCIA DEI DATI E DEL PUNTEGGIO
Il rilevamento automatico del gioco rileva automaticamente2 le distanze dei colpi. Si associa ai sensori di rilevamento dei ferri Approach® CT10 per ulteriori funzionalità di tracciamento.
ALTRE STATISTICHE
Associali all’app Garmin Golf™ per consultare l’analisi dei colpi effettuati, per partecipare a classifiche e tornei e per ottenere ulteriori dati sul tuo gioco.
SMART NOTIFICATION
Associa l’orologio a uno per ricevere e-mail, messaggi di testo e avvisi direttamente sull’orologio. compatibile.
PAGAMENTI CONTACTLESS
Velocizza al massimo gli acquisti con l’opzione di pagamento contactless Garmin Pay grazie ai fornitori abilitati.
RESTA AL PASSO
Utilizza i profili di attività precaricati per correre, pedalare, nuotare e molto altro. E usufruisci delle funzioni di monitoraggio delle attività4.
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO
Il cardio-frequenzimetro da polso4 misura l’intensità delle tue attività di fitness.
PULSE OX
Utilizza la funzione Pulse Ox5 per misurare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e saperne di più sulla tua salute e sul tuo allenamento.
Cosa ti piacerà |
|
DURATA DELLA BATTERIA (IN MODALITÀ SMARTWATCH) | Fino a 14 giorni |
---|---|
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (misurazione spot, opzionale durante il sonno) |
GARMIN PAY™ | si |
TIPO DISPLAY | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
TOUCHSCREEN | si |
CLASSE D’IMPERMEABILITÀ DELL’OROLOGIO | Nuoto, 5 ATM |
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIALE DELLA LUNETTA | Ceramica |
COMPATIBILE CON CINTURINI QUICKFIT™ | Sì (22 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA | 47 x 47 x 14,8 mm |
PESO | 61 g |
DIMENSIONI DEL DISPLAY | 1,3 pollici (33,02 mm) di diametro |
RISOLUZIONE DEL DISPLAY | 260 x 260 pixel |
SCHERMO A COLORI | si |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 14 giorni Modalità GPS: fino a 20 ore |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 1 GB |
Funzioni Orologio |
|
ORA/DATA | Sì |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | si |
ORA LEGALE AUTOMATICA | si |
SVEGLIA | si |
CONTO ALLA ROVESCIA | si |
CRONOMETRO | si |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | si |
Monitoraggio salute e benessere |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | si |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | si |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | si |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | si |
LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | si |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | si |
TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | si |
SONNO | Sì (avanzato) |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
SALUTE DONNA | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Sensori |
|
GPS | si |
---|---|
CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | si |
SATURAZIONE PULSE OX | si |
BUSSOLA | si |
GIROSCOPIO | si |
ACCELEROMETRO | si |
Fuzioni Smart |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth® Smart, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | si |
SMART NOTIFICATION | si |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | si |
CALENDARIO | si |
PREVISIONI METEO | si |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | si |
FIND MY PHONE | si |
FIND MY WATCH | si |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | si |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Profili attività |
|
PALESTRA | Forza funzionale, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping, Indoor rowing |
---|---|
WELLNESS | Camminata, Yoga |
CORSA INDOOR | Corsa su pista indoor |
CORSA ALL’APERTO | Corsa |
OUTDOOR | Golf |
CICLISMO | Bici, Bici Indoor |
NUOTO | Nuoto in piscina |
WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio |
SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Sci di fondo classico |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
LIVETRACK |
---|
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
CONTAPASSI | si |
---|---|
AVVISI DI MOVIMENTO (VISUALIZZATI SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ) | si |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | si |
CALORIE BRUCIATE | si |
DISTANZA PERCORSA | si |
MINUTI DI INTENSITÀ | si |
SFIDE DI GARMIN CONNECT™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | si |
---|---|
ZONE FC | si |
AVVISI FC | si |
CALORIE FC | si |
% FC MAX | si |
% FCR | si |
TRASMISSIONE FC (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | si |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | si |
AUTO PAUSE® | si |
AUTO LAP® | si |
LAP MANUALE | si |
AVVISI PERSONALIZZABILI | si |
BLOCCO TOUCH E/O PULSANTI | si |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | si |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | si |
Funzioni per la Corsa |
|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | si |
---|---|
COMPATIBILE CON FOOT POD | si |
Funzioni di Golf |
|
PRECARICATO CON 43.000 CAMPI INTERNAZIONALI | si |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | si |
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | si |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
SCORECARD DIGITALE | Sì |
TARGET PERSONALIZZATI | si |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | si |
GARMIN AUTOSHOT™ | si |
MAPPA VETTORIALE COMPLETA | si |
AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | si |
VISTA GREEN CON PIN POSITION MANUALE | si |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | si |
PINPOINTER | |
DISTANZA PLAYSLIKE | si |
TOUCH-TARGETING (CONSENTE DI TOCCARE IL PUNTO VISUALIZZATO PER AVERE INDICAZIONI SULLA DISTANZA DA QUEL PUNTO) | si |
HANDICAP SCORING | si |
SWINGTEMPO (MISURA IL RAPPORTO TRA I TEMPI DI BACKSWING E DOWNSWING) | si |
TEMPO TRAINING (COMUNICA IL RAPPORTO IDEALE DI 3:1 TRA UPSWING E DOWNSWING SOTTO FORMA DI AVVISI AUDIO) | si |
TRUSWING™ COMPATIBILE | si |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | si |
COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI FERRI (ACCESSORIO RICHIESTO) | si |
VELOCITÁ E DIREZIONE DEL VENTO (RICHIEDE LA CONNESSIONE ALL’APP GOLF) | si |
VIRTUAL CADDIE | si |
SI ASSOCIA ALL’APP GARMIN GOLF | si |
REGOLE DEI TORNEI | Sì (con Modalità Torneo attivata) |
CURVE DI LIVELLO DEL GREEN (CON ABBONAMENTO A GARMIN GOLF) | si |
Funzioni di Ciclismo |
|
ALLARMI (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DI TEMPO, DISTANZA, CARDIO O CALORIE) | si |
---|---|
COMPATIBILE CON I SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA | si |
Funzioni per il Nuoto |
|
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | si |
---|---|
TIMER DI RECUPERO BASE (SOLO NUOTO IN PISCINA) | si |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
APP SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect |
---|