Descrizione
SE IL GOLF È IL TUO MONDO, QUESTO È L’OROLOGIO CHE FA PER TE
Garmin Approach S70: il meglio che Garmin possa offrire ai golfisti
Il Garmin Approach S70 nasce infatti come modello flagship dell’intera gamma golf. Racchiude tutte le tecnologie più avanzate sviluppate da Garmin. Lo schermo AMOLED da 1,4 pollici, di conseguenza, rende ogni dettaglio nitido e facile da consultare, anche in pieno sole.
Virtual Caddie e dati avanzati
Il Virtual Caddie analizza infatti dati storici, condizioni attuali e conformazione del campo. Suggerisce così il bastone più adatto per ogni colpo, con sorprendente precisione. Il Garmin Approach S70 fornisce anche dati sul vento in tempo reale. Le mappe di contorno del green, inoltre, mostrano pendenze dettagliate per ogni buca.
Precisione con PlaysLike Distance e barometro
La funzione PlaysLike Distance calcola infatti le distanze tenendo conto di dislivelli e condizioni ambientali. Il barometro integrato, così, rende questi calcoli ancora più accurati rispetto ai modelli inferiori. Il design in ceramica, disponibile nelle versioni 42mm e 47mm, aggiunge infine un tocco di eleganza premium.
Le caratteristiche principali del Garmin Approach S70
- Display AMOLED da 1,4 pollici, il più grande della gamma
- Virtual Caddie, per il suggerimento del bastone più adatto
- Dati sul vento in tempo reale, direttamente sul polso
- Mappe di contorno del green, per pendenze dettagliate
- PlaysLike Distance con barometro integrato, per la massima precisione
- Design in ceramica, disponibile in due misure (42mm e 47mm)
- Cardiofrequenzimetro e monitoraggio salute completo
- Autonomia tra le più lunghe della gamma, anche in modalità GPS intensiva
A chi è adatto questo orologio da golf
Il Garmin Approach S70 è perfetto per chi vuole il massimo dalla tecnologia Garmin. È indicato infatti per golfisti che giocano con regolarità e vogliono sfruttare ogni dato disponibile. Allo stesso tempo, rappresenta un investimento importante, ripagato da funzioni davvero uniche sul mercato.
Cosa ti piacerà |
|
| PUNTEGGIO DEL SONNO E INSIGHTS | SI |
|---|---|
| DURATA DELLA BATTERIA (IN MODALITÀ SMARTWATCH) | Fino a 16 giorni |
| SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (misurazione spot, opzionale durante il sonno) |
| GARMIN PAY™ | SI |
| GPS MULTI-BAND | SI |
| MEMORIA MUSICALE | SI |
| TRAINING STATUS | SI |
| TIPO DISPLAY | Modalità AMOLED Always-On |
| TOUCHSCREEN | SI |
| CLASSE D’IMPERMEABILITÀ DELL’OROLOGIO | Nuoto, 5 ATM |
Generale |
|
| MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| MATERIALE DELLA LUNETTA | Ceramica |
| COMPATIBILE CON CINTURINI QUICKFIT™ | sì (22 mm) |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
| DIMENSIONI DELLA CASSA | 47 x 47 x 13.4 mm Adatto a polsi con circonferenza di 130-205 mm |
| PESO | 56g |
| DIMENSIONI DEL DISPLAY | 1,4″ (35,41 mm) diametro |
| RISOLUZIONE DEL DISPLAY | 454 x 454 pixel |
| SCHERMO A COLORI | |
| DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 16 giorni Modalità GPS: fino a 20 ore (utilizzando impostazioni di visualizzazione predefinite: attivazione dei gesti in modalità smartwatch e sempre attiva durante il golf) |
| METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
| ORA/DATA | sì |
|---|---|
| SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | SI |
| ORA LEGALE AUTOMATICA | SI |
| SVEGLIA | SI |
| CONTO ALLA ROVESCIA | SI |
| CRONOMETRO | SI |
| ORARI DI ALBA/TRAMONTO | SI |
Monitoraggio salute e benessere |
|
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | SI |
|---|---|
| FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | SI |
| AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
| ETÀ FITNESS | SI |
| MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | SI |
| LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | SI |
| PROMEMORIA RILASSAMENTO | SI |
| TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | SI |
| ESERCIZI DI RESPIRAZIONE | SI |
| SONNO | Sì (avanzato) |
| IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| SALUTE DONNA | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| ISTANTANEA SALUTE | SI |
| SUGGERIMENTI PER IL JET LAG | SI |
Sensori |
|
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| TECNOLOGIA SATIQ™ | SI |
| CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | SI |
| SATURAZIONE PULSE OX | SI |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
| BUSSOLA | SI |
| GIROSCOPIO | SI |
| ACCELEROMETRO | SI |
| SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | SI |
S
Fuzioni Smart |
|
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
| CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | SI |
| SMART NOTIFICATION | SI |
| RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
| REPORT MATTUTINO | SI |
| CALENDARIO | SI |
| PREVISIONI METEO | SI |
| SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE DALL’APP GARMIN CONNECT™ | SI |
| CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
| CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | SI |
| FIND MY PHONE | SI |
| FIND MY WATCH | SI |
| COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| TITOLI AZIONARI | |
Profili attività |
|
| PALESTRA | Forza funzionale, HIIT, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing |
|---|---|
| WELLNESS | Camminata, Pilates, Yoga |
| CORSA INDOOR | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor |
| CORSA ALL’APERTO | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running |
| OUTDOOR | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Golf |
| CICLISMO | Bici, Mountain bike, Bici Indoor |
| NUOTO | Nuoto in piscina |
| WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio |
| SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Sci di fondo classico, Ciaspole |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | SI |
|---|---|
| AVVISO DI RILEVAMENTO INCIDENTI SULLO SMARTPHONE PER DISPOSITIVI DA POLSO | SI |
| RICHIESTA ASSISTENZA | SI |
| LIVETRACK | SI |
Funzioni di Golf |
|
| PRECARICATO CON 43.000 CAMPI INTERNAZIONALI | SI |
|---|---|
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | SI |
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | SI |
| MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | SI |
| SCORECARD DIGITALE | SI |
| TARGET PERSONALIZZATI | SI |
| RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | SI |
| GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
| MAPPA VETTORIALE COMPLETA | SI |
| AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | SI |
| VISTA GREEN CON PIN POSITION MANUALE | SI |
| OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | SI |
| PINPOINTER | SI |
| DISTANZA PLAYSLIKE | SI |
| TOUCH-TARGETING (CONSENTE DI TOCCARE IL PUNTO VISUALIZZATO PER AVERE INDICAZIONI SULLA DISTANZA DA QUEL PUNTO) | SI |
| HANDICAP SCORING | SI |
| SWINGTEMPO (MISURA IL RAPPORTO TRA I TEMPI DI BACKSWING E DOWNSWING) | SI |
| TEMPO TRAINING (COMUNICA IL RAPPORTO IDEALE DI 3:1 TRA UPSWING E DOWNSWING SOTTO FORMA DI AVVISI AUDIO) | SI |
| TRUSWING™ COMPATIBILE | SI |
| TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | SI |
| COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI FERRI (ACCESSORIO RICHIESTO) | SI |
| VELOCITÁ E DIREZIONE DEL VENTO (RICHIEDE LA CONNESSIONE ALL’APP GOLF) | SI |
| VIRTUAL CADDIE | SI |
| SI ASSOCIA ALL’APP GARMIN GOLF | SI |
| REGOLE DEI TORNEI | Sì (con Modalità Torneo attivata) |
| CURVE DI LIVELLO DEL GREEN (CON ABBONAMENTO A GARMIN GOLF) | |
📊 Tabella comparativa: Garmin Approach S12 vs S44 vs S50 vs S70
| Caratteristica | S12 | S44 | S50 | S70 |
|---|---|---|---|---|
| Display | 1,3″ MIP (non touch) | 1,2″ AMOLED touch | AMOLED touch | 1,4″ AMOLED touch |
| Virtual Caddie | No | No | Parziale | Sì, completo |
| Dati vento | No | No | No | Sì |
| Mappe contorno green | No | No | Parziale | Sì, dettagliate |
| PlaysLike Distance | No | Con abbonamento | Sì | Sì, con barometro |
| Materiale bezel | Plastica/silicone | Alluminio | Alluminio | Ceramica |
| Misure disponibili | Standard | 43mm | Standard | 42mm / 47mm |
| Fascia di prezzo | Entry level (~200€) | Fascia media (~300€) | Fascia medio-alta | Top di gamma (~650-700€) |
❓ FAQ
Cosa rende il Garmin Approach S70 diverso dagli altri modelli della gamma?
Offre infatti dati sul vento in tempo reale, un Virtual Caddie completo che suggerisce il bastone, e mappe di contorno del green dettagliate. Nessun altro modello Approach include questa combinazione di funzioni.
Il Garmin Approach S70 è disponibile in più misure?
Sì, è disponibile in due misure: 42mm e 47mm. Entrambe le versioni condividono infatti le stesse funzioni golf avanzate, cambia solo la dimensione della cassa.
Vale la pena spendere di più per il Garmin Approach S70 rispetto all’S50?
Dipende dall’uso. Chi gioca con regolarità e vuole sfruttare dati avanzati come vento e Virtual Caddie troverà infatti nell’S70 un salto di qualità reale. Per un uso più occasionale, l’S50 offre già un ottimo compromesso.
Skip to main content























