Descrizione
SE IL GOLF È IL TUO MONDO, QUESTO È L’OROLOGIO CHE FA PER TE
Ti presentiamo Approach S70, l’orologio per il golf GPS premium con gli strumenti di cui hai bisogno per migliorare la tua tecnica di gioco dentro e fuori dal campo.
SCHERMO TOUCHSCREEN AMOLED SUPER LUMINOSO DA 1,4″
OLTRE 43.000 CAMPI DA GOLF PRECARICATI DI TUTTO IL MONDO
OTTIENI SUGGERIMENTI IN BASE ALLE TUE PRESTAZIONI E AL VENTO
FUNZIONE PLAYSLIKE DISTANCE MIGLIORATO
MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE 24/7 E RILEVAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DESIGN ELEGANTE CON LUNETTA IN CERAMICA.
SCHERMO AMOLED
Visualizza i tuoi dati sotto una luce del tutto nuova con uno schermo touch AMOLED da 1,4″ super luminoso e di facile lettura
43.000 CAMPI PRECARICATI
L’orologio è precaricato con oltre 43.000 campi da golf sulle mappe CourseView a colori di campi da golf di tutto il mondo. Puoi anche scaricare gli aggiornamenti per il campo su cui giochi più spesso.
VIRTUAL CADDIE MIGLIORATO
Ottieni suggerimenti per migliorare la tua tecnica in base a vento1, quota, dati di swing e molto altro. Un nuovo grafico di dispersione dei colpi mostra rapidamente quali vantaggi potrebbe comportare la scelta di un certo ferro.
FUNZIONE PLAYSLIKE DISTANCE MIGLIORATA
Scopri la distanza esatta di ogni colpo con la misurazione regolata in base ai cambiamenti di quota e alle condizioni ambientali.
GREEN CONTOUR
Visualizza la direzione della pendenza del green in modo da poter pianificare il tuo approccio e imbucare il putt (disponibile con un abbonamento attivo a Garmin Golf™).
APP PER LO SPORT
Crea le basi per una migliore tecnica di gioco con profili attività precaricati per forza, HIIT, yoga, corsa e molto altro.
Cosa ti piacerà |
|
PUNTEGGIO DEL SONNO E INSIGHTS | SI |
---|---|
DURATA DELLA BATTERIA (IN MODALITÀ SMARTWATCH) | Fino a 16 giorni |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (misurazione spot, opzionale durante il sonno) |
GARMIN PAY™ | SI |
GPS MULTI-BAND | SI |
MEMORIA MUSICALE | SI |
TRAINING STATUS | SI |
TIPO DISPLAY | Modalità AMOLED Always-On |
TOUCHSCREEN | SI |
CLASSE D’IMPERMEABILITÀ DELL’OROLOGIO | Nuoto, 5 ATM |
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIALE DELLA LUNETTA | Ceramica |
COMPATIBILE CON CINTURINI QUICKFIT™ | sì (22 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA | 47 x 47 x 13.4 mm Adatto a polsi con circonferenza di 130-205 mm |
PESO | 56g |
DIMENSIONI DEL DISPLAY | 1,4″ (35,41 mm) diametro |
RISOLUZIONE DEL DISPLAY | 454 x 454 pixel |
SCHERMO A COLORI | |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 16 giorni Modalità GPS: fino a 20 ore (utilizzando impostazioni di visualizzazione predefinite: attivazione dei gesti in modalità smartwatch e sempre attiva durante il golf) |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
ORA/DATA | sì |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | SI |
ORA LEGALE AUTOMATICA | SI |
SVEGLIA | SI |
CONTO ALLA ROVESCIA | SI |
CRONOMETRO | SI |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | SI |
Monitoraggio salute e benessere |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | SI |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | SI |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
ETÀ FITNESS | SI |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | SI |
LIVELLO DI STRESS QUOTIDIANO | SI |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | SI |
TIMER RESPIRAZIONE PER IL RILASSAMENTO | SI |
ESERCIZI DI RESPIRAZIONE | SI |
SONNO | Sì (avanzato) |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
SALUTE DONNA | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
ISTANTANEA SALUTE | SI |
SUGGERIMENTI PER IL JET LAG | SI |
Sensori |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
TECNOLOGIA SATIQ™ | SI |
CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | SI |
SATURAZIONE PULSE OX | SI |
ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
BUSSOLA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACCELEROMETRO | SI |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | SI |
S
Fuzioni Smart |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
CONNECT IQ™ STORE SUL DISPOSITIVO | SI |
SMART NOTIFICATION | SI |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
REPORT MATTUTINO | SI |
CALENDARIO | SI |
PREVISIONI METEO | SI |
SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE DALL’APP GARMIN CONNECT™ | SI |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | SI |
FIND MY PHONE | SI |
FIND MY WATCH | SI |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
TITOLI AZIONARI |
Profili attività |
|
PALESTRA | Forza funzionale, HIIT, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing |
---|---|
WELLNESS | Camminata, Pilates, Yoga |
CORSA INDOOR | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor |
CORSA ALL’APERTO | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running |
OUTDOOR | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Golf |
CICLISMO | Bici, Mountain bike, Bici Indoor |
NUOTO | Nuoto in piscina |
WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio |
SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Sci di fondo classico, Ciaspole |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | SI |
---|---|
AVVISO DI RILEVAMENTO INCIDENTI SULLO SMARTPHONE PER DISPOSITIVI DA POLSO | SI |
RICHIESTA ASSISTENZA | SI |
LIVETRACK | SI |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
CONTAPASSI | SI |
---|---|
AVVISI DI MOVIMENTO (VISUALIZZATI SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ) | SI |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | SI |
CALORIE BRUCIATE | SI |
PIANI DI SCALE SALITI | SI |
DISTANZA PERCORSA | SI |
MINUTI DI INTENSITÀ | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
SFIDE DI GARMIN CONNECT™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Funzioni per Palestra & Fitness |
|
ALLENAMENTI CARDIO | SI |
---|---|
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | SI |
ALLENAMENTI HIIT | SI |
ALLENAMENTI DI YOGA | SI |
ALLENAMENTI DI PILATES | SI |
ANIMAZIONI DEGLI ESERCIZI SULLO SCHERMO | SI |
MAPPA DISTRETTI MUSCOLARI | SI |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | SI |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
---|---|
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
ZONE FC | SI |
AVVISI FC | SI |
CALORIE FC | SI |
% FC MAX | SI |
% FCR | SI |
TEMPO DI RECUPERO | SI |
FC MAX AUTOMATICA | SI |
HRV STATUS | SI |
TRASMISSIONE FC (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | SI |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Solo yoga e respiro |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
INTERVAL TRAINING | SI |
ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
AUTO LAP® | SI |
LAP MANUALE | SI |
AVVISI LAP CONFIGURABILI | SI |
VO2 MAX (CORSA) | SI |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | SI |
TRAINING LOAD | SI |
FOCUS TRAINING LOAD | SI |
TRAINING EFFECT | SI |
TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | SI |
BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | SI |
AVVISI PERSONALIZZABILI | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
BLOCCO TOUCH E/O PULSANTI | SI |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | SI |
PHYSIO TRUEUP |
Funzioni per la Corsa |
|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | SI |
---|---|
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | SI |
ALLENAMENTI DI CORSA | SI |
COMPATIBILE CON FOOT POD | SI |
Funzioni di Golf |
|
PRECARICATO CON 43.000 CAMPI INTERNAZIONALI | SI |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | SI |
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | SI |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | SI |
SCORECARD DIGITALE | SI |
TARGET PERSONALIZZATI | SI |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | SI |
GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
MAPPA VETTORIALE COMPLETA | SI |
AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | SI |
VISTA GREEN CON PIN POSITION MANUALE | SI |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | SI |
PINPOINTER | SI |
DISTANZA PLAYSLIKE | SI |
TOUCH-TARGETING (CONSENTE DI TOCCARE IL PUNTO VISUALIZZATO PER AVERE INDICAZIONI SULLA DISTANZA DA QUEL PUNTO) | SI |
HANDICAP SCORING | SI |
SWINGTEMPO (MISURA IL RAPPORTO TRA I TEMPI DI BACKSWING E DOWNSWING) | SI |
TEMPO TRAINING (COMUNICA IL RAPPORTO IDEALE DI 3:1 TRA UPSWING E DOWNSWING SOTTO FORMA DI AVVISI AUDIO) | SI |
TRUSWING™ COMPATIBILE | SI |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | SI |
COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI FERRI (ACCESSORIO RICHIESTO) | SI |
VELOCITÁ E DIREZIONE DEL VENTO (RICHIEDE LA CONNESSIONE ALL’APP GOLF) | SI |
VIRTUAL CADDIE | SI |
SI ASSOCIA ALL’APP GARMIN GOLF | SI |
REGOLE DEI TORNEI | Sì (con Modalità Torneo attivata) |
CURVE DI LIVELLO DEL GREEN (CON ABBONAMENTO A GARMIN GOLF) |
Funzioni per l’Outdoor |
|
ASCESA/DISCESA TOTALE |
---|
Funzioni di Ciclismo |
|
ALLARMI (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DI TEMPO, DISTANZA, CARDIO O CALORIE) | SI |
---|---|
COMPATIBILE CON I SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA | SI |
Funzioni per il Nuoto |
|
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
---|---|
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (SOLO NUOTO IN PISCINA – STILE LIBERO, DORSO, RANA, FARFALLA) | SI |
TIMER DI RECUPERO BASE (SOLO NUOTO IN PISCINA) | SI |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | SI |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | SI |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
APP SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
---|